Aktuelle F&E-Projekte
Steckbriefe
Projektname | Titel |
---|---|
VI SGW | Virtuelles Institut: Strom zu Gas und Wärme |
STORE&GO | Innovative large-scale energy STOragE technologies AND Power-to-Gas concepts after Optimisation |
transfer4.0@KWK.NRW | Transfer4.0@KWK.NRW im Rahmen des Virtuellen Instituts | KWK.NRW |
IntegraNet | Integrierte Betrachtung von Strom-, Gas- und Wärmesystemen zur modellbasierten Optimierung des Energieausgleichs- und Transportbedarfs innerhalb der deutschen Energienetze |
MuSeKo | Modellbasierte Analyse der Integration erneuerbarer Stromüberschüsse durch die Kopplung der Stromversorgung mit Wärme-, Gas- und Verkehrssektor |
LNG PILOTS | LNG: Projekt zur Entwicklung von (regionalen) innovativen Lösungen für die Transport- und Industriesektoren |
EnEff:Stadt (EnQM) | Energieeffiziente Wohnsiedlungen durch zukunftsfähige Konzepte für den denkmalgeschützten Bestand – Energieoptimiertes Quartier Margarethenhöhe Essen |
EnerPrax | Energiespeicher in der Praxis - Technikumsanlage zur Energietransformation und -speicherung |
DESIGNETZ | Dokumentation und vergleichende Bewertung von Demonstratoren hinsichtlich des nutzbaren Flexibilitätspotentials unter besonderer Berücksichtigung der Kraft-Wärme-Kopplung |
Cleantech Energy Crossing | Cleantech Energy Crossing mit folgenden Unterprojekten als APs „Substainable heating & cooling“ & „Batteries@Home“ & "Micro-grid storage" |
KWK plus Speicher | KWK plus Speicher - Anlagen- und Betriebsoptimierung zur Flexibilisierung des KWK-Betriebs mit innovativen Speichertechnologien |
GHD roadmap-Modelica | Vorstudie zu Energieeffizienz-potentialen im Gewerbe-Handel-Dienstleistungs-Sektor im Hinblick auf CO2-Einsparung durch den Einsatz von Gas-plus Technologien |
Potentialstudie PtG | Potentialstudie von Power-to-Gas-Anlagen in deutschen Verteilungsnetzen |
Smart District | Sektorkopplung zur effizienten Transformation der Energieversorgung |
GuStAV | Kombinierte Gas- und Stromnetzautomatisierung auf Verteilnetzebene |
CO2 für PtG | Bewertung von Quellen und Abtrennungsverfahren zur Bereitstellung von CO2 für PtG Prozesse |
Sicherheitskonzept TRGI | Beeinträchtigung Bauteile durch Wasserstoff TRGI |
Roadmap Gas++ | Versorgungsstrategien von Niedrigenergiehäusern in Hinblick auf den Ausbau bestehender und zukünftiger Energienetze (Roadmap Gas ++) |
SMARAGD | Technisch-ökonomische Modellierung eines sektorengekoppelten Gesamtenergiesystems aus Gas und Strom unter Fortschreibung des regulatorischen Rahmens |
Gesamtpotenzial EE-Gase | Ermittlung des Gesamtpotentials erneuerbarer Gase zur Einspeisung ins deutsche Erdgasnetz (Gesamtpotenzial EE-Gase) |
Bio-Brenner | Entwicklung eines Kombi-Biobrenners zur Erzeugung industrieller Prozesswärme - Kombibrenner für flüssige und gasförmige Biobrennstoffe |
GasqualitaetGlas | Ermittlung einer Vorgehensweise zur Kompensation der Gasbeschaffenheits-schwankungen bei der Glasherstellung zur Sicherung der Produktqualität, Prozesseffizienz und geringer Schadstoffemissionen |
Oxy-Vor (2. Phase) | Auslegung und Untersuchung der Auswirkungen einer kombinierten Oxy-Fuel-Vorwärmung |
Zie-Ver | Entwicklung eines neuen Verbrennungskonzeptes durch die Nutzung der internen heißen Kühlluft |
2. Phase Hauptstudie Gasbeschaffenheit | Hauptstudie zur Analyse der volkswirtschaftlichen Auswirkungen von Gasbeschaffenheitsschwankungen auf die Sektoren des Gasverbrauchs und deren Kompensation |
inTeBi – BioEiKon (Phase 2) | Biogaseigenkonditionierung mittels OCM als Alternative zu fossilem Liquified Petroleum Gas bei der Einspeisung von Biogas ins Erdgasnetz |
FLENO | Entwicklung eines flexiblen Brennersystems zur Steigerung der Anlagenflexibilität und Reduzierung der Schadstoffemissionen |
Herr Dr.-Ing. habil. Ahmad Al-Halbouni

Tel: 0201 / 36 18-230 halbounigwi-essende
Forschung & Entwicklung Koordinator