Aktuelle F&E-Projekte
Steckbriefe
Projektname | Titel |
---|---|
Transformationsprozess für die kommunale Energiewende - sektorengekoppelte Infrastrukturen und Strategien zur Einbindung von lokalen Akteuren | |
Tomo-Pro | Entwicklung eines optischen Detektionssystems für die Anwendung der 3D-Chemilumineszenz-Tomographie in industriellen Hochtemperatur-Prozessen |
GreenVEgaS | Gesamtsystemanalyse der Sektorenkopplung – Volkswirtschaftliche Bewertung der Energieinfrastruktur und -erzeugung für eine Kopplung der Sektoren Strom, Wärme und Verkehr |
THyGA | Testing Hydrogen Admixture for Gas Appliances |
HyGlass | Wasserstoffnutzung in der Glasindustrie als Möglichkeit zur Reduzierung von CO2-Emissionen und des Einsatzes erneuerbarer Gase – Untersuchung der Auswirkungen auf den Glasherstellungsprozess und Analyse der Potenziale in NRW – HyGlass |
InteBRA | Integrales Mehrstoffbrennersystem zur Erzeugung industrieller Prozesswärme aus flüssigen und gasförmigen Ersatzbrennstoffen – Integration eines Vorverdampfungskonzeptes für flüssige Biobrenn-, Rest- und Abfallstoffe |
EnerRegio | Modellhafte und netzstabilisierende Energiesysteme in ländlichen Regionen |
iFlex KWK 4.0-3 | Experimentelle Untersuchung und Modellentwicklung flexibler KWK und Brennstoffzellen zur Einzel- und Gesamtsystemanalyse - iFlex KWK 4.0-3 |
AdReku | Entwicklung eines additiv gefertigten rekuperativen Brennersystems zur Effizienzsteigerung und Schadstoffreduzierung |
H2 Substitution II | Untersuchung der Auswirkung von H2-Zumischungen ins Erdgasnetz auf industrielle Feuerungsprozesse in thermoprozesstechnischen Anlagen – Auswirkungen auf die Produktqualität und die gasführende Installation |
SMART GAS | Erweiterung eines integrierten Sensorsystems, das mittels thermischer Messprinzipien bei variablen Zusammensetzungen die Gasbeschaffenheit sowie die Dichte von Brenngasen bestimmt |
Demo Hybrid-SOFC | Integration und Demonstration eines Hybrid-SOFC-Systems zur Erweiterung der KWK-Forschungsinfrastruktur und zur Energieversorgung des Gas- und Wärme-Instituts Essen |
IQDortmund | Konzeptionierung eines integrierten Wärmenetzes zur sektorenübergreifenden Quartiersversorgung in Dortmund |
Smart District 2 | Entwicklung von Konzepten und Projektskizzen zur Sektorenkopplung in Quartieren |
Oxy-TCR | Energieeinsparung in oxy-fuel-befeuerten Thermoprozessanlagen durch thermochemische Rekuperation |
MEO | Modellexperimente in der operativen Energiesystemanalyse |
AluRegBre | Entwicklung eines flexiblen Brennersystems zur Steigerung der Anlagenflexibilität und Reduzierung der Schadstoffemissionen |
SUNIES | Wissenschaftlich-experimentelle Integration, Demonstration, Evaluation und Analyse „idea“ von nachhaltigen und innovativen Brennstoffzellen-Anwendungen für Insel-Energie-Systeme |
MetaCOO | Direkteinsatz von Rohbiogas in der Metallurgie zur Senkung der CO2 Emissionen |
KPZ VI SGW | Kompetenz-Zentrum Virtuelles Institut Strom zu Gas und Wärme |
EnEff:Stadt (EnQM) | Energieeffiziente Wohnsiedlungen durch zukunftsfähige Konzepte für den denkmalgeschützten Bestand – Energieoptimiertes Quartier Margarethenhöhe Essen |
EnerPrax | Energiespeicher in der Praxis - Technikumsanlage zur Energietransformation und -speicherung |
DESIGNETZ | Dokumentation und vergleichende Bewertung von Demonstratoren hinsichtlich des nutzbaren Flexibilitätspotentials unter besonderer Berücksichtigung der Kraft-Wärme-Kopplung |
Cleantech Energy Crossing | Cleantech Energy Crossing mit folgenden Unterprojekten als APs „Substainable heating & cooling“ & „Batteries@Home“ & "Micro-grid storage" |
KWK plus Speicher | KWK plus Speicher - Anlagen- und Betriebsoptimierung zur Flexibilisierung des KWK-Betriebs mit innovativen Speichertechnologien |
Herr Dr. rer. nat. Manfred Lange

Tel: 0201 / 36 18-273 langegwi-essende
Koordinator Forschung & Entwicklung